Ethereum ETH
公链TVL(锁仓总价值)90天历史走势, 数据来自 DeFiLlama, 每日自动更新
当前 TVL
$52.61B
📈 Ethereum 90天 TVL 走势
💼 该链相关协议(全网TVL全景榜中出现在此链上的项目)
| 协议 | 类别 | TVL | 24h | 7d |
|---|---|---|---|---|
| SSV Network | Staking Pool | $13.82B | +5.7% | +4.7% |
| EigenCloud | Restaking | $6.90B | +6.3% | +4.6% |
| Sky Lending | CDP | $5.76B | +1.9% | +5.5% |
| Ethena USDe | Basis Trading | $4.81B | +1.0% | +4.4% |
| Arbitrum Bridge | Canonical Bridge | $3.41B | +4.5% | +3.7% |
| USDT0 | Bridge | $3.19B | +0.9% | +1.1% |
| Base Bridge | Canonical Bridge | $2.91B | +5.9% | +5.3% |
| Polygon Bridge | Chain | $2.86B | +2.1% | +2.6% |
🔗 其他主流公链
⚠️ 以上数据来自 DeFiLlama 公开API, 仅供信息参考, 不构成投资建议。返回行情频道