行情频道
全网市值、Top100币种、板块轮动、主链TVL、衍生品杠杆情绪、稳定币与DEX资金流, 每日自动更新。
🕐 数据最后更新: 2026-09-19 17:05 (北京时间)
📈 BTC / ETH 90天价格走势
历史价格趋势, 数据源: CoinGecko。
😨😤 恐惧贪婪指数 90天走势
💵 稳定币总市值 90天走势
🏛️ 机构 / 宏观维度对照
所有走势数据窗口为最近90天(日线); 传统金融资产(美元指数/黄金/标普500/美债收益率)来自Yahoo Finance公开图表接口, 存在收盘时点与加密市场24小时连续交易的口径差异, 仅用于观察跨资产联动方向, 不做精确同步对齐。比特币ETF资金流用IBIT每日成交额/价格作为机构资金活跃度的公开数据代理, 非官方申赎净流数据。
🏦 贝莱德比特币现货ETF (IBIT) 90天成交量
用IBIT每日成交额作为机构资金活跃度的公开数据代理, 非官方申赎净流数据。
🔄 全网DEX成交额 / 协议营收 90天走势
💰 BTC现货ETF官方每日净流入/流出
全市场加总的官方申赎净流数据(非单一基金代理), 正值为净流入, 负值为净流出。可与左侧IBIT成交量图互相印证。
💰 ETH现货ETF官方每日净流入/流出
⚖️ 衍生品杠杆情绪 (永续合约)
资金费率为正表示多头向空头支付费用, 反映杠杆多头拥挤程度; 多空账户比为散户账户数比例(非持仓量, 来自OKX), 极端值常是反向情绪指标; Gate.io大户(top trader)多空比反映相对更专业资金的定位, 与散户比出现分化时更值得关注; 爆仓数据分别来自OKX/Gate.io单一交易所样本, 不代表全市场爆仓规模; 以上均为客观数据陈述, 并非直接的看多/看空建议。
| 币种 | 最新价 | 24h涨跌 | 资金费率 | 未平仓量(OI) |
|---|---|---|---|---|
| BTC | $81310.00 | +3.85% | +0.0100% | $2.52B |
| ETH | $2648.39 | +5.54% | +0.0100% | $1.67B |
📊 资金费率排行榜 (OKX, Top40流动性合约)
OKX按24h成交额排名前40的USDT本位永续合约(不是全市场, 不是跨交易所)。费率越正=多头向空头付费越多=杠杆多头越拥挤; 越负=空头向多头付费越多=杠杆空头越拥挤。仅覆盖OKX一家交易所, 不是跨交易所比较, 不构成任何交易信号。
🔴 多头最拥挤 Top10
| 币种 | 资金费率 |
|---|---|
| SATS | +0.0100% |
| PEPE | +0.0100% |
| SHIB | +0.0100% |
| BONK | +0.0100% |
| FLOKI | +0.0100% |
| DOGE | +0.0100% |
| GALA | +0.0100% |
| ARB | +0.0100% |
| PEOPLE | +0.0100% |
| XRP | +0.0100% |
🟢 空头最拥挤 Top10
| 币种 | 资金费率 |
|---|---|
| F | -0.2387% |
| AKE | -0.1934% |
| IOST | -0.1324% |
| ONE | -0.0348% |
| SOPH | -0.0280% |
| ZIL | -0.0051% |
| NEIRO | +0.0050% |
| PUMP | +0.0050% |
| BOME | +0.0050% |
| HMSTR | +0.0050% |
🔲 网格适用性初筛 (近30天年化波动率排名)
按主流币种近30天价格年化波动率排名, 波动率越高不代表"越适合网格"——单边暴涨暴跌同样会拉高波动率, 网格策略在单边行情里可能持续亏损。这是一个粗略的初筛参考, 不构成"应该对哪个币开网格"的投资建议, 本站策略3现有的网格标的固定为BTC/ETH, 不会根据这个排行榜自动扩展。
| 排名 | 币种 | 年化波动率 |
|---|---|---|
| 1 | NEAR NEAR Protocol | 119.8% |
| 2 | ZEC Zcash | 112.1% |
| 3 | BCH Bitcoin Cash | 101.0% |
| 4 | CC Canton | 94.1% |
| 5 | RAIN Rain | 89.8% |
| 6 | XRP XRP | 83.8% |
| 7 | HYPE Hyperliquid | 80.5% |
| 8 | ADA Cardano | 75.3% |
| 9 | ETH Ethereum | 68.3% |
| 10 | DOGE Dogecoin | 68.0% |
| 11 | WBT WhiteBIT Coin | 67.9% |
| 12 | XLM Stellar | 67.5% |
| 13 | LINK Chainlink | 66.0% |
| 14 | SOL Solana | 61.0% |
| 15 | XMR Monero | 54.4% |
📐 散户合约多空账户比
比值>1表示做多账户数更多, 极端值(如>2或<0.5)常被视为反向情绪信号(散户过度一致时市场易出现反转)。数据源: OKX。
- BTC1.01
- ETH1.04
💥 近期爆仓分布
OKX单一交易所样本(非全市场), 反映杠杆出清方向。多单爆仓多 = 下跌行情中多头被强平; 空单爆仓多 = 上涨行情中空头被强平。
- BTC 多单爆仓$83.34M
- BTC 空单爆仓$25.80M
- ETH 多单爆仓$138,102
- ETH 空单爆仓$11.38M
🔍 散户 vs 大户 多空分歧 (Gate.io)
Gate.io同时公开"全部账户多空比"(偏散户)与"大户(top trader)多空比"(相对更专业的资金定位)。两者出现明显分化(如散户看多而大户看空)时, 往往比单一维度的多空比更值得留意。数据源: Gate.io 永续合约。
| 币种 | 全部账户多空比 | 大户多空比 | 持仓量(OI) | 最新资金费率 |
|---|---|---|---|---|
| BTC | 0.739 | 0.613 | $5.33B | +0.0079% |
| ETH | 0.763 | 0.506 | $3.34B | +0.0100% |
💥 强平数据 (OKX)
强平是已经真实发生的强制平仓事件, 不是情绪推断。只覆盖OKX一家交易所最近约6小时窗口, 不代表全市场强平总量。
🕐 数据最后更新: 2026-09-19 17:05 (北京时间)
| 币种 | 多头爆仓 | 空头爆仓 | 新增笔数 |
|---|---|---|---|
| BTC | $111395 | $19548708 | 46 |
| ETH | $138102 | $11379793 | 100 |
📐 季度合约基差 (OKX)
期货相对现货的年化升贴水, 反映机构级别的仓位情绪。升水(contango)偏牛市杠杆情绪, 贴水(backwardation)偏悲观/挤仓。只反映OKX一家交易所定价。
🕐 数据最后更新: 2026-09-19 17:05 (北京时间)
| 币种 | 现货价 | 期货价 | 年化基差 | 结构 |
|---|---|---|---|---|
| BTC | 81353.1 | 81379.3 | +1.97% | contango(期货升水, 偏牛市杠杆情绪) |
| ETH | 2649.64 | 2650.65 | +2.34% | contango(期货升水, 偏牛市杠杆情绪) |
🏦 DeFi借贷利率 (链上杠杆需求代理指标)
只有存款年化利率(免费数据源不提供借款利率), 利率上升通常间接反映资金池利用率/杠杆需求在上升, 不是精确的借贷杠杆水平。
🕐 数据最后更新: 2026-09-19 16:01 (北京时间)
| 协议 | 资产 | 存款利率 | 7日变化 | TVL |
|---|---|---|---|---|
| aave-v3 | USDC | 3.60274% | 0.04256pp | $178999860 |
| aave-v3 | USDT | 3.58104% | 0.3996pp | $244606552 |
| aave-v3 | WETH | 1.45635% | 0.00207pp | $770975559 |
| compound-v3 | USDC | 4.93913% | 0.89915pp | $35476411 |
🔄 交易所BTC净流入/流出 (粗略代理)
只覆盖极少数公开可查证的知名地址, 不是专业链上数据商的全量交易所地址统计, 覆盖面非常有限, 仅供方向性粗略参考。
🕐 数据最后更新: 2026-09-19 17:05 (北京时间)
| 地址 | 当前余额(BTC) | 较上次变化 |
|---|---|---|
| Binance(疑似冷钱包之一) | 248597.59 | 0.0 |
| Binance(疑似冷钱包之二) | 11540.99 | 65.96096656 |
| Bitfinex(疑似冷钱包之一) | 229834.85 | 0.0 |
🔍 Google搜索热度 (散户FOMO/恐慌辅助信号)
反映"圈外普通人开始搜索了没有", 和舆情热词(圈内讨论)是不同维度, 是滞后确认信号不是领先指标。数值是0-100的相对热度指数。
🕐 数据最后更新: 2026-09-19 16:01 (北京时间)
| 关键词 | 当前热度 | 7日前 | 变化 |
|---|---|---|---|
| bitcoin | 58 | 35 | 65.7% |
| buy bitcoin | 4 | 1 | 300.0% |
| crypto crash | 0 | 0 | None |
| altcoin season | 0 | 0 | None |
💵 稳定币净增发 (场外资金先行指标)
全网稳定币总市值 $311.90B, 7日变化 +845.6M USD。 增发通常反映场外资金入场意愿, 减发反映资金离场/避险, 仅供参考。
- USDe 7日增发+196.3M
- USDD 7日增发+139.3M
- USDS 7日增发+132.0M
- U 7日增发+107.1M
- USPD 7日增发+98.6M
- USD1 7日增发+57.2M
🔄 全网DEX现货成交额 Top 10
24h合计 $12.03B, 较前一日 +21.1%。
- Uniswap V3$1.69B
- Uniswap V4$1.43B
- PancakeSwap AMM V3$905.41M
- Aerodrome Slipstream$491.84M
- PumpSwap$488.34M
- Kalshi$435.72M
- Hyperliquid Spot Orderbook$390.36M
- Raydium AMM$388.33M
🔥 热搜币种 Top 10
- ZECFORGE.tech ZFORGE排名 #724
- rsFIRO RSFIRO排名 #735
- Firo FIRO排名 #812
- Pudgy Penguins PENGU排名 #111
- Zano ZANO排名 #252
- Zcash ZEC排名 #9
- Zama ZAMA排名 #187
- Derive DRV排名 #127
- NEAR Protocol NEAR排名 #23
- Arbitrum ARB排名 #62
⛓️ 主链 TVL 排行 Top 10
- Ethereum$52.61B
- Solana$6.29B
- Base$5.89B
- BSC$5.76B
- Tron$5.56B
- Bitcoin$4.39B
- Arbitrum$1.42B
- Hyperliquid L1$1.42B
- Monad$1.04B
- Robinhood Chain$986.70M
💹 市值 Top 100 币种行情
| # | 币种 | 价格 | 1h | 24h | 7d | 市值 | 24h成交额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoin BTC | $81273.00 | +0.2% | +3.9% | +5.2% | $1.63T | $40.19B |
| 2 | Ethereum ETH | $2645.21 | +0.6% | +5.6% | +4.8% | $322.85B | $22.06B |
| 3 | Tether USDT | $0.9997 | +0.0% | +0.0% | +0.0% | $183.32B | $77.12B |
| 4 | BNB BNB | $766.56 | +0.7% | +1.7% | +4.4% | $102.07B | $1.33B |
| 5 | XRP XRP | $1.41 | +0.3% | +5.9% | +3.3% | $88.96B | $4.35B |
| 6 | USDC USDC | $0.9997 | +0.0% | +0.0% | +0.0% | $74.29B | $21.20B |
| 7 | Solana SOL | $112.23 | +0.5% | +5.8% | +10.4% | $65.90B | $5.58B |
| 8 | TRON TRX | $0.3381 | +0.1% | +0.5% | -0.4% | $32.11B | $437.13M |
| 9 | Zcash ZEC | $1554.20 | -0.9% | +5.7% | +34.9% | $26.34B | $1.59B |
| 10 | Figure Heloc FIGR_HELOC | $1.03 | +0.0% | +0.2% | +1.4% | $23.40B | $52.70M |
| 11 | Hyperliquid HYPE | $91.99 | -0.9% | +3.9% | +16.4% | $20.45B | $1.68B |
| 12 | Dogecoin DOGE | $0.0873 | +0.6% | +2.9% | +3.0% | $13.61B | $1.16B |
| 13 | Monero XMR | $576.07 | +1.0% | +6.1% | +5.5% | $10.82B | $209.77M |
| 14 | Rain RAIN | $0.0140 | +0.3% | +8.1% | -7.8% | $9.93B | $31.43M |
| 15 | WhiteBIT Coin WBT | $83.40 | +0.2% | +3.5% | +3.9% | $9.91B | $139.41M |
| 16 | USDS USDS | $0.9999 | +0.0% | +0.0% | +0.0% | $9.59B | $152.88M |
| 17 | Chainlink LINK | $12.41 | +0.8% | +5.0% | +7.2% | $9.28B | $526.21M |
| 18 | Cardano ADA | $0.2238 | +0.9% | +4.2% | +7.1% | $8.40B | $658.78M |
| 19 | LEO Token LEO | $8.89 | +0.0% | -0.2% | -2.5% | $8.18B | $51,871 |
| 20 | Stellar XLM | $0.1924 | +0.3% | +2.4% | +6.5% | $6.71B | $253.22M |
| 21 | Uniswap UNI | $9.26 | +0.9% | +3.6% | +45.4% | $5.75B | $1.83B |
| 22 | Bitcoin Cash BCH | $248.23 | +1.0% | -0.7% | +7.1% | $4.99B | $294.19M |
| 23 | NEAR Protocol NEAR | $3.68 | +0.5% | +6.9% | +56.8% | $4.82B | $1.47B |
| 24 | Ethena USDe USDE | $0.9998 | +0.0% | +0.1% | +0.0% | $4.81B | $32.82M |
| 25 | Dai DAI | $0.9999 | +0.0% | -0.0% | +0.0% | $4.61B | $277.31M |
| 26 | Litecoin LTC | $57.29 | +0.8% | +2.7% | +5.9% | $4.45B | $418.41M |
| 28 | Canton CC | $0.1101 | +0.0% | -0.7% | +11.1% | $4.36B | $12.74M |
| 27 | USD1 USD1 | $0.9997 | +0.0% | +0.1% | +0.0% | $4.36B | $1.24B |
| 29 | Avalanche AVAX | $8.84 | +2.6% | +11.3% | +17.8% | $3.91B | $568.65M |
| 30 | Gram (prev. Toncoin) GRAM | $1.37 | +1.2% | +0.2% | -0.7% | $3.83B | $37.38M |
| 31 | Hedera HBAR | $0.0792 | +0.9% | +2.5% | +6.0% | $3.47B | $93.60M |
| 32 | Sui SUI | $0.8267 | +1.9% | +5.2% | +13.2% | $3.38B | $762.39M |
| 33 | Global Dollar USDG | $0.9998 | +0.0% | -0.0% | +0.0% | $3.27B | $967.91M |
| 34 | Shiba Inu SHIB | $0.0000 | +0.7% | +1.0% | +3.4% | $3.20B | $89.04M |
| 36 | MemeCore M | $1.30 | +0.7% | -1.6% | +9.1% | $2.96B | $1.96M |
| 35 | Cronos CRO | $0.0595 | +0.6% | +0.0% | +3.1% | $2.95B | $10.63M |
| 37 | Bittensor TAO | $257.97 | +1.6% | +4.3% | +9.2% | $2.92B | $278.37M |
| 38 | PayPal USD PYUSD | $0.9999 | +0.0% | +0.0% | +0.0% | $2.80B | $73.60M |
| 39 | Tether Gold XAUT | $4371.21 | +0.0% | -0.4% | +0.5% | $2.72B | $153.82M |
| 40 | Circle USYC USYC | $1.14 | +0.0% | +0.0% | +0.1% | $2.51B | $0 |
| 41 | OKB OKB | $116.96 | +0.2% | +2.1% | +2.0% | $2.45B | $35.41M |
| 42 | Ripple USD RLUSD | $1.00 | +0.0% | +0.0% | +0.0% | $2.38B | $276.62M |
| 43 | BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund BUIDL | $1.00 | +0.0% | +0.0% | +0.0% | $2.33B | $0 |
| 44 | Ondo US Dollar Yield USDY | $1.14 | +0.1% | +0.3% | +0.1% | $2.25B | $3.06M |
| 45 | Aave AAVE | $145.48 | +1.9% | +7.7% | +14.8% | $2.24B | $385.95M |
| 46 | Aster ASTER | $0.7589 | +0.4% | +0.5% | +10.2% | $2.05B | $143.11M |
| 47 | Mantle MNT | $0.6091 | +1.1% | +2.4% | +5.5% | $2.01B | $34.09M |
| 48 | Ondo ONDO | $0.4012 | +1.9% | +3.9% | +14.3% | $1.95B | $210.15M |
| 49 | Ethena ENA | $0.1934 | +7.2% | +15.0% | +35.5% | $1.95B | $614.76M |
| 50 | Morpho MORPHO | $2.76 | +2.0% | +16.7% | +20.3% | $1.93B | $67.64M |
| 51 | Pump.fun PUMP | $0.0041 | +0.4% | -2.8% | +15.1% | $1.93B | $155.96M |
| 52 | Polkadot DOT | $1.12 | +1.3% | -4.0% | +6.3% | $1.90B | $215.25M |
| 53 | PAX Gold PAXG | $4363.44 | +0.0% | -0.5% | +0.2% | $1.90B | $148.08M |
| 54 | World Liberty Financial WLFI | $0.0585 | +0.3% | +1.0% | +2.9% | $1.86B | $36.20M |
| 55 | Sky SKY | $0.0715 | +0.5% | +15.9% | +12.6% | $1.67B | $49.48M |
| 56 | Bitway BTW | $0.6052 | -1.1% | -10.0% | +20.0% | $1.64B | $6.64M |
| 57 | Internet Computer ICP | $2.87 | +0.6% | +3.4% | +2.9% | $1.60B | $60.33M |
| 58 | Pepe PEPE | $0.0000 | +0.6% | +2.3% | +12.7% | $1.59B | $317.80M |
| 59 | HTX DAO HTX | $0.0000 | +0.1% | +1.4% | -0.1% | $1.53B | $4.42M |
| 60 | USDD USDD | $0.9984 | +0.0% | +0.0% | +0.0% | $1.52B | $3.85M |
| 61 | Worldcoin WLD | $0.4215 | +1.3% | -2.6% | +4.3% | $1.52B | $260.46M |
| 62 | Arbitrum ARB | $0.2138 | +1.2% | +2.8% | +48.3% | $1.45B | $513.21M |
| 63 | Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR) EURSAFO | $1.16 | +0.0% | +0.1% | -1.0% | $1.41B | $0 |
| 64 | Bitget Token BGB | $2.00 | +1.1% | +2.8% | +2.9% | $1.40B | $15.34M |
| 65 | United Stables U | $0.9998 | +0.0% | +0.0% | +0.0% | $1.39B | $164.98M |
| 66 | Venice Token VVV | $28.81 | +1.6% | +5.3% | +21.3% | $1.38B | $100.61M |
| 67 | USDGO USDGO | $0.9998 | +0.0% | -0.0% | +0.0% | $1.38B | $26.92M |
| 68 | Akedo AKE | $0.0607 | -2.6% | +156.4% | +303.3% | $1.38B | $223.07M |
| 69 | Falcon USD USDF | $0.9957 | +0.0% | +0.0% | -0.1% | $1.37B | $527,324 |
| 70 | BFUSD BFUSD | $0.9996 | +0.0% | +0.1% | +0.0% | $1.32B | $2.62M |
| 71 | Ethereum Classic ETC | $8.29 | +1.4% | +5.4% | +7.1% | $1.31B | $74.09M |
| 72 | Lighter LIT | $5.04 | +1.1% | +1.3% | +14.9% | $1.26B | $102.72M |
| 73 | POL (ex-MATIC) POL | $0.1039 | +1.0% | +3.7% | +7.7% | $1.11B | $128.26M |
| 74 | Gate GT | $10.07 | +0.0% | +3.2% | +6.3% | $1.07B | $4.02M |
| 75 | Kaspa KAS | $0.0383 | +1.0% | +6.8% | +8.0% | $1.06B | $21.73M |
| 76 | KuCoin KCS | $7.27 | +0.3% | +2.1% | +5.4% | $997.17M | $7.94M |
| 77 | Blockchain Capital BCAP | $106.54 | +0.0% | +0.0% | +0.0% | $970.80M | $0 |
| 78 | JUST JST | $0.1180 | -0.7% | +0.2% | +9.3% | $966.00M | $38.56M |
| 79 | Pi Network PI | $0.0850 | +0.2% | +2.6% | -10.0% | $956.18M | $7.61M |
| 80 | Quant QNT | $63.96 | +0.9% | +2.0% | +0.1% | $930.35M | $9.95M |
| 81 | Jupiter JUP | $0.2749 | +1.2% | +7.9% | +11.3% | $912.72M | $111.39M |
| 82 | Cosmos Hub ATOM | $1.71 | +1.2% | +3.8% | +3.7% | $909.39M | $67.13M |
| 83 | Algorand ALGO | $0.0971 | +1.1% | +1.6% | +4.0% | $877.66M | $42.63M |
| 84 | PancakeSwap CAKE | $2.42 | +1.1% | -4.7% | +8.6% | $844.04M | $98.16M |
| 85 | NEXO NEXO | $0.8427 | +0.2% | +1.8% | +0.7% | $842.99M | $3.45M |
| 86 | Filecoin FIL | $0.9752 | +3.0% | +12.7% | +21.0% | $808.05M | $214.86M |
| 87 | Render RENDER | $1.56 | +1.3% | +2.6% | +11.3% | $807.25M | $64.92M |
| 88 | Spiko EU T-Bills Money Market Fund EUTBL | $1.22 | +0.0% | +0.1% | -1.0% | $791.84M | $0 |
| 89 | Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund JAAA | $1.05 | +0.0% | +0.0% | +0.1% | $776.47M | $0 |
| 90 | Dash DASH | $60.10 | -1.5% | -0.3% | +5.4% | $771.34M | $194.13M |
| 91 | Injective INJ | $7.50 | -1.4% | +18.2% | +25.7% | $749.78M | $318.42M |
| 92 | Invesco Short Duration US Government Securities Fund USTB | $11.22 | +0.0% | +0.0% | +0.1% | $741.71M | $0 |
| 93 | VeChain VET | $0.0085 | -1.7% | +12.2% | +10.7% | $729.88M | $28.25M |
| 94 | Ether.fi ETHFI | $0.7378 | +0.5% | +9.0% | +0.6% | $712.90M | $85.32M |
| 95 | GHO GHO | $0.9990 | +0.0% | +0.0% | +0.0% | $698.29M | $9.13M |
| 96 | Stable STABLE | $0.0254 | +1.0% | +4.6% | -7.9% | $671.19M | $10.47M |
| 97 | Aerodrome Finance AERO | $0.6705 | +0.2% | +6.4% | +16.3% | $665.66M | $83.71M |
| 98 | Aptos APT | $0.7211 | +3.7% | +7.7% | +18.6% | $628.44M | $286.20M |
| 99 | Beldex BDX | $0.0754 | -0.4% | -0.4% | -2.0% | $593.21M | $3.26M |
| 100 | XDC Network XDC | $0.0286 | +1.0% | +3.8% | +2.1% | $570.75M | $10.66M |
📈 板块轮动 · 24h 涨幅榜
已过滤市值 < $10M 或 24h 交易量 < $0.5M 的板块, 避免小基数噪音信号。换手率 = 24h成交额/市值, 过低提示交易稀薄。
| 板块 | 24h 涨幅 | 市值 | 24h 成交额 | 换手率 |
|---|---|---|---|---|
| Argus Launchpad | +59.7% | $19.93M | $7.35M | 36.91% |
| Binance Wallet IDO | +48.8% | $3.05B | $536.66M | 17.62% |
| AI Applications | +33.2% | $4.04B | $577.86M | 14.29% |
| TimeFi | +28.8% | $434.20M | $46.54M | 10.72% |
| Bankr Ecosystem | +21.2% | $14.85M | $3.84M | 25.85% |
| Trading Card RWA Platform | +20.1% | $192.64M | $20.20M | 10.48% |
| DeFAI | +19.8% | $1.02B | $215.47M | 21.16% |
| Olympus Pro Ecosystem | +18.1% | $118.23M | $69.67M | 58.93% |
📉 板块轮动 · 24h 跌幅榜
| 板块 | 24h 涨跌 |
|---|---|
| MMO | -14.2% |
| Long Launchpad | -13.3% |
| Four.meme Ecosystem (BNB Memes) | -7.3% |
| Pons Launchpad | -6.3% |
| Pump Fund Portfolio | -5.0% |
📊 期权市场情绪 (Put/Call 持仓比)
比值 > 1 表示看跌期权持仓更大(市场偏防御性对冲), 比值 < 1 表示看涨期权持仓更大(市场偏乐观杠杆需求)。数据源: Deribit。
| 币种 | 看涨OI | 看跌OI | Put/Call OI比 |
|---|---|---|---|
| BTC | 275235 | 154883 | 0.563 |
| ETH | 1208841 | 645349 | 0.534 |
💼 协议真实营收 Top 15 (区别于TVL)
TVL高不代表有真实收入, 这里按协议实际产生的费用/营收排序, 反映"真实业务变现能力"。24h合计 $42.83M。
- Tether Stablecoin Issuer$17.04M
- Circle USDC Stablecoin Issuer$6.91M
- Hyperliquid Perps Derivatives$2.94M
- Canton Chain$1.87M
- Axiom Trading App$1.36M
- pump.fun Launchpad$1.17M
- StonkFun Launchpad$1.16M
- GMGN Telegram Bot$1.12M
- fomo Wallet Trading App$1.02M
- Tron Chain$847,394
- Grayscale RWA$559,298
- PumpSwap Dexs$503,625
- Polymarket International Prediction Market$501,066
- Uniswap V3 Dexs$462,872
- Sky Lending CDP$457,577
⛏️ BTC网络健康度
算力/难度不受价格情绪影响, 是反映矿工信心与网络安全性的硬指标。
- 全网算力1029.5 EH/s
- 平均出块间隔8.6581 分钟
- 24h链上交易量$8997M
🏦 交易所格局 Top 15 (24h交易量 & 信任分)
信任分(Trust Score)由CoinGecko综合流动性、监管合规、安全记录等因素评估, 分数越低对手方风险越需警惕。
| 交易所 | 24h交易量(BTC) | 信任分 | 成立年份 |
|---|---|---|---|
| Binance | 164594 | 10/10 | 2017 |
| Coinbase Exchange | 47048 | 10/10 | 2012 |
| Kraken | 24978 | 10/10 | 2011 |
| OKX | 39001 | 10/10 | 2017 |
| Gate | 28623 | 10/10 | 2013 |
| Bitget | 15493 | 10/10 | 2018 |
| Bitstamp by Robinhood | 6799 | 9/10 | 2011 |
| MEXC | 19183 | 9/10 | 2018 |
| OSL Exchange | 1188 | 9/10 | 2018 |
| KuCoin | 30269 | 9/10 | 2017 |
| Bitunix | 5648 | 9/10 | 2021 |
| Gemini | 706 | 9/10 | 2014 |
| LBank | 31171 | 9/10 | 2015 |
| Binance US | 455 | 9/10 | 2019 |
| HashKey Exchange | 1239 | 9/10 | 2018 |
🛡️ 近30天安全事件雷达
近期发生攻击/被盗事件的协议, 帮助规避相关及关联协议的风险敞口, 数据源: DefiLlama。
| 日期 | 协议 | 损失金额 | 攻击类型 | 链 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-17 | Nostra Money Market | $3.50M | Oracle Manipulation | Starknet |
| 2026-09-16 | Flamincome | $595,000 | Oracle Manipulation | Ethereum |
| 2026-09-16 | Startale | $2,876 | Access Control | Ethereum |
| 2026-09-12 | Chainflip AMM | $736,442 | Bridge & Cross-Chain | Tron |
| 2026-09-11 | ether.fi Liquid | $43,260 | Access Control | Ethereum |
| 2026-09-10 | Dominion | N/A | Key Compromise | Solana |
| 2026-09-10 | Symbiosis | $336,000 | Bridge & Cross-Chain | BSC, Ethereum |
| 2026-09-09 | Nomic | $3.15M | Bridge & Cross-Chain | Nomic |
| 2026-09-09 | Zentra Finance | $140,030 | Token & Share Accounting | Citrea |
| 2026-09-09 | BeatXswap | $77,512 | Oracle Manipulation | BSC |
| 2026-09-08 | WealthManagementV2 | $26,414 | Key Compromise | BSC |
| 2026-09-07 | Cozy V2 | $163,326 | Protocol Logic | Optimism |
| 2026-09-06 | Liquid Network | $320.00M | Bridge & Cross-Chain | Liquid |
| 2026-09-05 | Secured Finance Lending | $104,000 | Oracle Manipulation | Ethereum |
| 2026-09-05 | Dream Health Chain | $71,800 | Protocol Logic | BSC |
🏦 DeFi 板块全景统计
DeFi 板块总市值及其占加密货币全网市值的比重, 反映资金在"链上应用"这一赛道的整体扩张或萎缩趋势, 是比单个协议TVL排行更宏观的视角。数据源: CoinGecko。
龙头币种: Lido Staked Ether (占DeFi板块 20.04%)
🌊 山寨季指数 (Altcoin Season Index)
Top50非BTC/稳定币币种中, 过去30天涨幅跑赢BTC(+16.2%)的占比。≥75% 为"山寨季", ≤25% 为"比特币主导季", 中间为混合市场。这是判断当前该配置BTC还是山寨币的经典参考指标。
- Zcash ZEC+181.4%
- Uniswap UNI+152.6%
- NEAR Protocol NEAR+112.0%
- Ethena ENA+93.9%
- Bitway BTW+72.8%
- Aave AAVE+47.1%
- WhiteBIT Coin WBT+39.7%
- Polkadot DOT+39.2%
- Monero XMR+37.9%
- Solana SOL+30.0%
🏆 协议 TVL 全景榜 Top 30 (体量维度, 区别于涨跌幅榜)
按锁仓总价值(TVL)排序, 反映真正的行业格局与资金体量, 不同于24h涨跌幅榜(易受小盘噪音影响)。
| 协议 | 类别 | 所在链 | TVL | 24h | 7d |
|---|---|---|---|---|---|
| Lido | Liquid Staking | Multi-Chain | $25.67B | +6.5% | +5.4% |
| Aave V3 | Lending | Multi-Chain | $17.99B | +4.7% | +3.0% |
| SSV Network | Staking Pool | Ethereum | $13.82B | +5.7% | +4.7% |
| Morpho Blue | Lending | Multi-Chain | $10.71B | +3.7% | +10.4% |
| Binance staked ETH | Liquid Staking | Multi-Chain | $9.79B | +5.7% | +4.6% |
| WBTC | Bridge | Bitcoin | $9.44B | +4.6% | +4.9% |
| Coinbase Bridge | Bridge | Multi-Chain | $8.19B | +3.2% | +3.8% |
| LayerZero V2 | Bridge | Multi-Chain | $7.46B | +2.0% | +4.3% |
| Hyperliquid Bridge | Bridge | Multi-Chain | $6.92B | +4.9% | +5.0% |
| EigenCloud | Restaking | Ethereum | $6.90B | +6.3% | +4.6% |
| Sky Lending | CDP | Ethereum | $5.76B | +1.9% | +5.5% |
| SparkLend | Lending | Multi-Chain | $5.58B | +5.1% | +15.7% |
| Binance Bitcoin | Bridge | Bitcoin | $5.53B | +4.6% | +4.9% |
| ether.fi Stake | Liquid Staking | Multi-Chain | $4.93B | +6.0% | +6.4% |
| Ethena USDe | Basis Trading | Ethereum | $4.81B | +1.0% | +4.4% |
| JustLend V1 | Lending | Tron | $3.79B | +2.4% | +2.0% |
| Arbitrum Bridge | Canonical Bridge | Ethereum | $3.41B | +4.5% | +3.7% |
| Babylon Protocol | Restaking | Bitcoin | $3.34B | +5.0% | +5.4% |
| USDT0 | Bridge | Ethereum | $3.19B | +0.9% | +1.1% |
| Steakhouse Financial | Risk Curators | Multi-Chain | $3.11B | +1.1% | +2.0% |
| Base Bridge | Canonical Bridge | Ethereum | $2.91B | +5.9% | +5.3% |
| Polygon Bridge | Chain | Ethereum | $2.86B | +2.1% | +2.6% |
| Maple | Lending | Multi-Chain | $2.80B | -0.2% | -3.4% |
| JustCryptos | Bridge | Tron | $2.71B | +5.1% | +4.8% |
| Sentora Curator | Risk Curators | Multi-Chain | $2.67B | +1.3% | +12.7% |
| Spark Liquidity Layer | Onchain Capital Allocator | Multi-Chain | $2.52B | +0.5% | -1.0% |
| PancakeSwap AMM | Dexs | Multi-Chain | $1.91B | +0.7% | +0.7% |
